Group Table
2025 Newport Beach W05, Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronica Miroshnichenko | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Avery Nguyen | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Sydney Barnhart | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Aspen Chung | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Hana Gamracy | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() Tiffany Papazian | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2025 Newport Beach W05, Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Eduarda Piai | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Jwany Sherif | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Megan McCray | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() Antonia Balzert | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Tricia Mar | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Newport Beach W05, Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Natsuho Arakawa | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
2 | ![]() Camille Kiss | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Daniela Borruel | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
4 | ![]() Polina Jorniak | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Vessa Turley | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | ![]() Anqi Mei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025 Newport Beach W05, Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tianmei Wang | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Yilin Chen | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Mingyue Deng | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Armira Kockinis | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Olive Maunupau | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Hartplatz
Camille Kiss
Jwany Sherif
Letzte Spiele- Camille Kiss
Letzte Spiele- Jwany Sherif
Über/Unter
| KIS | SHE | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 40% 1.8 | 0% 1 |
| Unter 2.5 | 60% 1.8 | 100% 1 |






