Tabelle|1. Bundesliga
# | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrichshafen | 20 | 18 | 2 | 55 | 58-12 | 4.833 | 1660-1312 | 1.265 | SSSSS |
2 | Berlin RV | 20 | 18 | 2 | 54 | 58-13 | 4.462 | 1690-1326 | 1.275 | SSSSS |
3 | Powervolleys Düren | 20 | 14 | 6 | 43 | 46-25 | 1.84 | 1625-1464 | 1.11 | SSSSN |
4 | Svg Luneburg | 20 | 12 | 8 | 36 | 44-34 | 1.294 | 1755-1664 | 1.055 | SSNSN |
5 | Volleyball Bisons Buhl | 20 | 12 | 8 | 35 | 44-34 | 1.294 | 1785-1718 | 1.039 | SSNNS |
6 | Rottenburg | 20 | 11 | 9 | 27 | 38-42 | 0.905 | 1686-1705 | 0.989 | NNNNS |
7 | Netzhoppers | 20 | 8 | 12 | 26 | 33-44 | 0.75 | 1622-1768 | 0.917 | NNNNS |
8 | Wwk Volleys Herrsching | 20 | 6 | 14 | 20 | 25-46 | 0.543 | 1504-1664 | 0.904 | SNNSN |
9 | Mitteldeutschland | 20 | 6 | 14 | 18 | 31-48 | 0.646 | 1705-1817 | 0.938 | NNSSN |
10 | Coburg/Grub | 20 | 5 | 15 | 15 | 27-50 | 0.54 | 1612-1787 | 0.902 | NNNSN |
11 | VCO Berlin | 20 | 0 | 20 | 1 | 4-60 | 0.067 | 1164-1583 | 0.735 | NNNNN |
Saisonform
Letzte Spiele- Berlin RV
Über/Unter
| MIT | BER | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 67% 83.58 | 60% 86.47 |
| Über 150.5 | 63% 83.58 | 47% 86.47 |
| Über 165.5 | 63% 83.58 | 43% 86.47 |
| Über 180.5 | 58% 83.58 | 37% 86.47 |
| Unter 135.5 | 33% 83.58 | 40% 86.47 |
| Unter 150.5 | 38% 83.58 | 53% 86.47 |
| Unter 165.5 | 38% 83.58 | 57% 86.47 |
| Unter 180.5 | 42% 83.58 | 63% 86.47 |

