Statistiken
41%
59%
METPOI
METPOI
2Schüsse aufs Tor11
3Schüsse daneben6
1abgewehrte Schüsse7
1Eckbälle8
13Freistöße8
11Abstöße7
11Torwart hält1
24Einwürfe33
5Auswechslungen3
2Verletzungen1
8Fouls13
Aufstellungen


Metaloglobus
Metaloglobus

Politehnica Iasi
Politehnica IasiIanis Alin Zicu
Trainer

Vasile Miriuta
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 29Adrian Marian Sirbu (15) | 56’ |
| D | 24Yassine Zakir (9) | 57’ |
| D | 21David Irimia (8) | 82’ |
| D | 23Gabriel Dumitru (4) | 82’ |
| M | 14Alexandru Gheorghe (11) | 90’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 24Julian Augusto Marchioni (27) | 35’ |
| F | 9Xhuljano Skuka (99) | 67’ |
| D | 13Catalin Lucian Cret (5) | 89’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| F | |
| M | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| M | 89 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| S | 67 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 82 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 82 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 57 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 56 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 55 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 35 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 34 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 33 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 23 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 8 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 8 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 1 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

