Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 181 | ![]() | 338 |
| 236 | ![]() | 239 |
| 764 | ![]() | 39 |
| 1474 | ![]() | 4 |
Saisonform
Saison Statistiken
| Statistiken | A/M | A/K |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 45.2% | 41.0% |
| First Serve Won | 68.4% | 59.4% |
| Second Serves Successful | 45.1% | 43.5% |
| Second Serve Won | 59.0% | 40.0% |
| Doppelfehler | 2.7% | 3.8% |
| Service Games Won | 51.2% | 27.8% |
| Asse | 2.4% | 0.0% |
| Serves Won | 65.1% | 51.9% |
| Break point conversion | 36.67% | 33.33% |
| Tie Breaks Played | 3 | 0 |
| Tie Breaks Won | 66.7% | -% |
Letzte Spiele- Andrade A / Mejia N
Letzte Spiele- Aguilar J C / Kumar P
Über/Unter
| A/M | A/K | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 50% 1.5 | 0% 0 |
| Unter 2.5 | 50% 1.5 | 100% 0 |





