Group Table
2025 Bucharest Men 03, Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Oleksandr Ovcharenko | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Calin Teodor Stirbu | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Raghav Jaisinghani | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Louis Allen | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Baltazar Wiger Nordas | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Bucharest Men 03, Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uladzimir Ignatik | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Mikolaj Lis | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Gheorghe Claudiu Schinteie | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Edison Ambarzumjan | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Constantin Radu | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Bucharest Men 03, Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dario Alexandru Ciobotaru | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Guglielmo Verdese | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Gabriel Matuszewski | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Traian Petrica | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Sabi Roi | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Bucharest Men 03, Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Valentin Vanta | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Mihnea Maftei | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Vasile Antonescu | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Jacopo Denitto | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Dante Carlos Teramo | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() Calin Apostol | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1956 | ![]() | 1 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Dario Alexandru Ciobotaru
Traian Petrica
Saison Statistiken
| Statistiken | CIO | PET |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 37.4% | 43.8% |
| First Serve Won | 68.2% | 54.6% |
| Second Serves Successful | 46.3% | 39.7% |
| Second Serve Won | 59.1% | 53.0% |
| Doppelfehler | 2.2% | 5.8% |
| Service Games Won | 56.7% | 40.6% |
| Asse | 2.6% | 1.1% |
| Serves Won | 64.2% | 54.1% |
| Break point conversion | 47.06% | 48.48% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 100% | -% |
Letzte Spiele- Dario Alexandru Ciobotaru
Letzte Spiele- Traian Petrica
Über/Unter
| CIO | PET | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 1.6 | 50% 0.75 |
| Unter 2.5 | 100% 1.6 | 50% 0.75 |











