Statistiken
61%
39%
WBAMIL
WBAMIL
1Schüsse aufs Tor4
8Schüsse daneben5
5abgewehrte Schüsse2
7Eckbälle5
23%Gefährlicher Angriff20%
20Freistöße6
1Abseits0
9Abstöße14
4Torwart hält1
19Einwürfe11
2Auswechslungen6
5Fouls20
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






Max O'Leary
Max O'Leary


Daniel Imray
Daniel Imray


Nat Phillips
Nat Phillips


George Campbell
George Campbell


Callum Styles
Callum Styles


Alex Mowatt
Alex Mowatt


Jayson Molumby
Jayson Molumby


Ousmane Diakité
Ousmane Diakité


Isaac Price
Isaac Price


Daryl Dike
Daryl Dike


Aune Heggebö
Aune Heggebö


Anthony Patterson
Anthony Patterson


Tristan Crama
Tristan Crama


Caleb Taylor
Caleb Taylor


Jake Cooper
Jake Cooper


Zak Sturge
Zak Sturge


Camiel Neghli
Camiel Neghli


Casper De Norre
Casper De Norre


Femi Azeez
Femi Azeez


Mihailo Ivanovic
Mihailo Ivanovic


Thierno Ballo
Thierno Ballo


Josh Coburn
Josh Coburn
James Morrison
Trainer

Alex Neil
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 9Josh Maja (19) | 68’ |
| F | 49Eseosa Sule (12) | 84’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 49Derek Mazou-Sacko (24) | 65’ |
| F | 17Macaulay Langstaff (19) | 65’ |
| D | 23Joe Bryan (3) | 73’ |
| F | 22Tom Watson (7) | 73’ |
| D | 2Danny McNamara (23) | 87’ |
| M | 67Barry Bannan (11) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 84 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 73 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 73 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 68 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 65 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 65 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 25 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 25 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 17 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 14 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 3 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

