Statistiken
45%
55%
ASMRCS
ASMRCS
8Schüsse aufs Tor5
4Schüsse daneben4
3abgewehrte Schüsse3
6Eckbälle5
14Freistöße14
4Abseits2
8Abstöße4
3Torwart hält5
19Einwürfe17
5Auswechslungen5
1Verletzungen2
10Fouls12
Aufstellungen






Lukas Hradecky


Jordan Teze


Eric Dier


Christian Mawissa


Caio Henrique


Lamine Camara


Denis Zakaria


Aleksandr Golovin


1
Maghnes Akliouche


1
Folarin Balogun


Mika Biereth


Mike Penders


Mamadou Sarr


Lucas Hogsberg


Ismael Doukouire


Valentin Barco


Felix Lemarechal


Rafael Luis


Diego Moreira


Mathis Amougou


Abdoul Ouattara


Joaquin Panichelli
Adi Hütter
Trainer

Liam Rosenior
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 19George Ilenikhena (14) | 79’ |
| G | 16Philipp Köhn (1) | 79’ |
| M | 23Aladji Bamba (15) | 79’ |
| M | 18Takumi Minamino (10) | 85’ |
| M | 28Mamadou Coulibaly (9) | 90’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | Dilane Bakwa (6) | 46’ |
| M | 16Kendry Paez (42) | 46’ |
| M | 27Samuel Amo-Ameyaw (7) | 71’ |
| M | 29Samir El Mourabet (17) | 71’ |
| M | 41Rabby Nzingoula (80) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| D | |
| D | |
| F | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| M | Paul Pogba | Verletzung | verletzt |
| M | Takumi Minamino | Verletzung | verletzt |
| T | Lukas Hradecky | Verletzung | verletzt |
| V | Mohammed Salisu | Verletzung | verletzt |
| V | Eric Dier | Verletzung | verletzt |
| V | Kassoum Ouattara | Verletzung | verletzt |
| V | Christian Mawissa | Verletzung | verletzt |
| M | Lamine Camara | Weitere | verletzt |
| M | Krepin Diatta | Weitere | verletzt |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| S | Emanuel Emegha | Verletzung | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 5 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 79 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 19 | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 71 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 19 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 79 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 79 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 71 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

