Aufstellungen


Berke Özer
Berke Özer


Tiago Santos
Tiago Santos


1
Nathan Ngoy
Nathan Ngoy


Chancel Mbemba
Chancel Mbemba


Calvin Verdonk
Calvin Verdonk


Ngal'ayel Mukau
Ngal'ayel Mukau


Benjamin Andre
Benjamin Andre


Gaetan Perrin
Gaetan Perrin


Hakon Arnar Haraldsson
Hakon Arnar Haraldsson


Felix Correia
Felix Correia


Matias Fernandez
Matias Fernandez


Anthony Lopes
Anthony Lopes


Chidozie Awaziem
Chidozie Awaziem


Ali Almusrati
Ali Almusrati


Nicolas Cozza
Nicolas Cozza


Fabien Centonze
Fabien Centonze


Johann Lepenant
Johann Lepenant


Mohamed Kaba
Mohamed Kaba


Louis Leroux
Louis Leroux


Deiver Machado
Deiver Machado


Youssef El Arabi
Youssef El Arabi


Ignatius Kpene Ganago
Ignatius Kpene Ganago
Bruno Genesio
Trainer

Ahmed Kantari
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 20Noah Edjouma (27) | 63’ |
| D | 12Thomas Meunier (22) | 63’ |
| F | 35Soriba Diaoune (10) | 74’ |
| F | 9Olivier Giroud (24) | 74’ |
| M | 6Nabil Bentaleb (17) | 81’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 13Francis Coquelin (66) | 62’ |
| F | 10Matthis Abline (19) | 62’ |
| M | 17Dehmaine Assoumani (27) | 62’ |
| M | 20Remy Cabella (37) | 74’ |
| M | 28Ibrahima Sissoko (21) | 81’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| D |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| V | Ousmane Toure | Verletzung | verletzt |
| S | Hamza Igamane | Verletzung | verletzt |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| V | Kelvin Amian | Verletzung | verletzt |
| V | Fabien Centonze | Verletzung | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 27 | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 74 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 63 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 28 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 81 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 81 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 74 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 74 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 63 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 62 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 62 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 62 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 28 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 28 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 27 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 16 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 16 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 16 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

