Tabelle|Regionalliga Nordost
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Zwickau | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 29 | 8 | 42 | SSUNU |
11 | ![]() ![]() Luckenwalde | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 27 | UNUUU |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Luckenwalde
Zwickau
Letzte Spiele- Luckenwalde
Letzte Spiele- Zwickau
Nächste Spiele - Luckenwalde
SpieleMDR
Nächste Spiele - Zwickau
SpieleMDR
Letzte Spiele
| LUC | ZWI | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Tore gesamt | 3.00 | 7.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.00 3 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 1.00 2W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Mind. ein Tor | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| LUC | ZWI | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 90% 1.15 | 96% 1.61 |
| Über 1.5 | 75% 1.15 | 78% 1.61 |
| Über 2.5 | 55% 1.15 | 61% 1.61 |
| Über 3.5 | 25% 1.15 | 35% 1.61 |
| Über 4.5 | 5% 1.15 | 13% 1.61 |
| Über 5.5 | 5% 1.15 | 4% 1.61 |
| Unter 0.5 | 10% 1.15 | 4% 1.61 |
| Unter 1.5 | 25% 1.15 | 22% 1.61 |
| Unter 2.5 | 45% 1.15 | 39% 1.61 |
| Unter 3.5 | 75% 1.15 | 65% 1.61 |
| Unter 4.5 | 95% 1.15 | 87% 1.61 |
| Unter 5.5 | 95% 1.15 | 96% 1.61 |
Tore pro Spielabschnitt
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Luckenwalde
Zwickau
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Tim Luis Maciejewski 0 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.30 |
| V | ![]() Sofiene Jannene 14 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.25 |
| M | ![]() Fabio Schneider 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
| S | ![]() Simon Gollnack 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| S | ![]() Mike Bachmann 11 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| S | ![]() Lucas Will 10 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Lukas Eixler 0 | 22 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.36 |
| M | ![]() Maximilian Somnitz 0 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
| S | ![]() Veron Dobruna 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| S | ![]() Cemal Sezer 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| M | ![]() Daniel Haubner 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| V | ![]() Lennert Mobius 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |





