Statistiken
47%
53%
NEPBAH
NEPBAH
162er getroffen21
282-Punkte-Versuche37
123er getroffen12
363-Punkte-Versuche29
18Freiwürfe getroffen13
24Freiwürfe versucht18
5Auszeiten6
28Rebounds30
22Fouls gesamt24
Heat Map
0 | 1
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
12 | 21
57%
4 | 7
57%
0 | 1
0%
12 | 34
35%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
10 | 15
67%
11 | 22
50%
0 | 1
0%
12 | 28
43%
Teams


N. Klaipeda
N. Klaipeda

Bahcesehir
BahcesehirStartelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| F |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SG | |
| PG | |
| F | |
| PF | |
| C |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F-C | |
| F | |
| C |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| PG | |
| C | |
| F | |
| F | |
| SG |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 35 | 23 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| G | 30 | 20 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PG | 33 | 17 | 7 | 18 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| G | 18 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| G | 36 | 15 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
| G | 30 | 15 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| F | 19 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| SG | 28 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| PG | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| F | 23 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| C | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| G | 13 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SG | 24 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| F | 24 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| C | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| F-C | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| F | 21 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

