Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() Sion U21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 | SSNSU |
16 | ![]() ![]() La Sarraz-Eclepens | 18 | 2 | 6 | 10 | 29 | 46 | -17 | 12 | SUNNU |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Sion U21
La Sarraz-Eclepens
Letzte Spiele- Sion U21
Letzte Spiele- La Sarraz-Eclepens
Nächste Spiele - Sion U21
SpieleMDR
Nächste Spiele - La Sarraz-Eclepens
SpieleMDR
Letzte Spiele
| SIO | LSE | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 3.00 | 7.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.00 3 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.50 2W | 2.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |



