Tabelle|West
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | S(AP) | N(AP) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Benatky NJ | 39 | 19 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 142-155 | -13 | 59 | SSNNN |
13 | ![]() ![]() Kadan | 38 | 9 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 103-170 | -67 | 28 | SNNSS |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Kadan
Benatky NJ
Letzte Spiele- Kadan
Letzte Spiele- Benatky NJ
Über/Unter
| KAD | BEN | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 100% 2.66 | 90% 3.68 |
| Über 4.5 | 87% 2.66 | 88% 3.68 |
| Über 5.5 | 74% 2.66 | 85% 3.68 |
| Über 6.5 | 53% 2.66 | 68% 3.68 |
| Über 7.5 | 39% 2.66 | 40% 3.68 |
| Über 8.5 | 24% 2.66 | 25% 3.68 |
| Unter 3.5 | 0% 2.66 | 10% 3.68 |
| Unter 4.5 | 13% 2.66 | 13% 3.68 |
| Unter 5.5 | 26% 2.66 | 15% 3.68 |
| Unter 6.5 | 47% 2.66 | 33% 3.68 |
| Unter 7.5 | 61% 2.66 | 60% 3.68 |
| Unter 8.5 | 76% 2.66 | 75% 3.68 |



