Tabelle|Liga Argentina A1
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Ciudad | 18 | 16 | 2 | 49 | 52-12 | 4.333 | 1536-1301 | 1.181 | SSSSN |
9 | ![]() ![]() Waiwen Comodoro Rivadavia | 18 | 4 | 14 | 12 | 20-47 | 0.426 | 1470-1619 | 0.908 | SNNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Waiwen Comodoro Rivadavia
Ciudad
Letzte Spiele- Waiwen Comodoro Rivadavia
Letzte Spiele- Ciudad
Über/Unter
| WAI | CIU | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 78% 81.67 | 72% 85.33 |
| Über 150.5 | 61% 81.67 | 39% 85.33 |
| Über 165.5 | 61% 81.67 | 39% 85.33 |
| Über 180.5 | 56% 81.67 | 33% 85.33 |
| Unter 135.5 | 22% 81.67 | 28% 85.33 |
| Unter 150.5 | 39% 81.67 | 61% 85.33 |
| Unter 165.5 | 39% 81.67 | 61% 85.33 |
| Unter 180.5 | 44% 81.67 | 67% 85.33 |



