Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33 | 25 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
| F | 33 | 18 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| G | 24 | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 32 | 12 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 8 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G-F | 32 | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| F | 23 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| G | 28 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 25 | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| G | 40 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| G | 20 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| G | 5 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| G | 15 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| F | 14 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G-F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 20 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| F | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



