Group Table
2025 Essen Women 01, Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tilwith Di Girolami | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Jinte de Boer | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Leah Luboldt | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Monique Murek | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Ada Murek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Suhani Patil | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Emma Scaldalai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Essen Women 01, Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Bakhmutkina | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Anastasiya Kuparev | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Nikol Nehria | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Olga Golas | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Aniela Odrobina | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Essen Women 01, Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Malkia Ngounoue | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Daniela Ciobanu | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Noa Krznaric Uygungul | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Fanny Pire | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Pippa Bosman | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Essen Women 01, Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Annemarie Lazar | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Julia Victoria Rennert | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Chanel Janssen | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Anna Laguza | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | Veronika Udina | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Nikol Nehria
Noa Krznaric Uygungul
Saison Statistiken
| Statistiken | NEH | KRZ |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 44.4% | 45.5% |
| First Serve Won | 53.6% | 59.1% |
| Second Serves Successful | 42.0% | 37.2% |
| Second Serve Won | 47.3% | 54.1% |
| Doppelfehler | 4.5% | 7.0% |
| Service Games Won | 48.7% | 45.8% |
| Asse | 0.2% | 0.7% |
| Serves Won | 51.4% | 57.6% |
| Break point conversion | 49.12% | 52.0% |
| Tie Breaks Played | 2 | 0 |
| Tie Breaks Won | 100% | -% |
Letzte Spiele- Nikol Nehria
Letzte Spiele- Noa Krznaric Uygungul
Über/Unter
| NEH | KRZ | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 17% 1.33 | 0% 0.8 |
| Unter 2.5 | 83% 1.33 | 100% 0.8 |










