Group Table
2025 Zadar Women 04, Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ria Dernikovic | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Manca Pislak | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Laura Svatikova | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | Victoria Borodulina | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Lara Seric | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Zadar Women 04, Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Veronika Sekerkova | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Bojana Marinkovic | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Indianna Spink | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | ![]() Klara Vaja | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Chiara Jerolimov | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Zadar Women 04, Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ela Plosnik | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Mia Horvit | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Karolina Krajmer | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Vlada Kozak | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Elena Milutinovic | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Zadar Women 04, Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alisa Baranovska | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Maria Ustic | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Ana Petkovic | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Aneta Poborilova | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Natalie Salkova | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1636 | ![]() | 9 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Hartplatz
Ela Plosnik
Karolina Krajmer
Saison Statistiken
| Statistiken | PLO | KRA |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 40.7% | 54.4% |
| First Serve Won | 61.3% | 56.0% |
| Second Serves Successful | 38.4% | 36.5% |
| Second Serve Won | 63.2% | 50.0% |
| Doppelfehler | 7.0% | 6.1% |
| Service Games Won | 61.5% | 51.9% |
| Asse | 1.2% | 0.2% |
| Serves Won | 61.9% | 54.6% |
| Break point conversion | 53.45% | 40.58% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 100% |
Letzte Spiele- Ela Plosnik
Letzte Spiele- Karolina Krajmer
Über/Unter
| PLO | KRA | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 1.6 | 40% 1.2 |
| Unter 2.5 | 100% 1.6 | 60% 1.2 |









