Statistiken
47%
53%
MSUUCLA
MSUUCLA
122er getroffen28
422-Punkte-Versuche44
93er getroffen7
273-Punkte-Versuche18
12Freiwürfe getroffen9
18Freiwürfe versucht13
1Auszeiten1
22Rebounds45
12Fouls gesamt17
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
5 | 14
36%
4 | 14
29%
8 | 28
29%
4 | 10
40%
0 | 3
0%
0 | 0
-
0 | 1
0%
26 | 38
68%
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 7
29%
0 | 2
0%
2 | 3
67%
5 | 10
50%
0 | 1
0%
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 24 | 22 | 10 | 14 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 29 | 18 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| G | 24 | 15 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| F | 26 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| G | 30 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| G | 29 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 32 | 10 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| G | 24 | 9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| F | 35 | 8 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 18 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 26 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| G | 23 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| F | 21 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 10 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 10 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G-F | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





