Group Table
2026 Yokohama Men 02, Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Yuta Tomida | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Noritaka Koizumi | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Taiyo Uenoyama | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | Oleg Kolninov | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Graham Maassen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() Ryota Tanuma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Yokohama Men 02, Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kotaro Mochizuki | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() Toshiki Karigyo | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Ewan Ogura | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Kosuke Shibano | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Yuta Kawahashi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Marcel Musil | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Yokohama Men 02, Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Naoki Nakagawa | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Ryotero Matsumura | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Dmitry Dolzhenkov | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Janos Fekete | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Sam Bakker | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Daiki Yoshimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Yokohama Men 02, Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Taketo Takamisawa | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Yuga Tashiro | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Ammar Elamin | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Ryusuke Horiuchi | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Dorian Kos | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1801 | ![]() | 2 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Hartplatz
Oleg Kolninov
Ammar Elamin
Saison Statistiken
| Statistiken | KOL | ELA |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 42.7% | 41.0% |
| First Serve Won | 60.7% | 72.3% |
| Second Serves Successful | 45.9% | 44.8% |
| Second Serve Won | 45.9% | 53.5% |
| Doppelfehler | 2.3% | 3.0% |
| Service Games Won | 40.0% | 59.7% |
| Asse | 4.9% | 2.6% |
| Serves Won | 55.1% | 64.9% |
| Break point conversion | 44.44% | 42.62% |
| Tie Breaks Played | 1 | 2 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 50.0% |
Letzte Spiele- Oleg Kolninov
Letzte Spiele- Ammar Elamin
Über/Unter
| KOL | ELA | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 50% 0.5 | 17% 1.5 |
| Unter 2.5 | 50% 0.5 | 83% 1.5 |







