Statistiken
-
-
HDARAC
HDARAC
7Schüsse aufs Tor4
5Schüsse daneben3
5Eckbälle3
24%Gefährlicher Angriff22%
10Freistöße13
1Abseits2
11Abstöße10
1Torwart hält1
17Einwürfe26
3Auswechslungen3
12Fouls8
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen


Houston
Houston

Racing Louisville
Racing LouisvilleFabrice Gautrat
Trainer

Beverly Goebel Yanez
Trainer

| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F | |
| D | |
| M | |
| F | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F | |
| F | |
| F | |
| F | |
| M | |
| M | |
| M |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 17Sarah Puntigam (24) | 71’ |
| F | 9Clarissa Larisey (6) | 75’ |
| D | 27Lisa Boattin (10) | 86’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 21Rachel Hill (6) | 71’ |
| F | 88Audrey McKeen (13) | 71’ |
| D | 19Avery Kalitta (10) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| - | |
| - |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 19 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 71 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 86 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 75 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 71 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 71 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 19 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 19 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 15 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



