Group Table
2026 Newport Beach Men 04, Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maciej Rajski | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Collin Altamirano | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Axel Huysmans | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() Winner Okey | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() Dylan Waldorf Martin | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Newport Beach Men 04, Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Antreas Djakouris | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | ![]() George Hakopian | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2 | ![]() Lucas Hammond | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | ![]() Alessandro-Damiano Ventre | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | ![]() Liam Oliver | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Newport Beach Men 04, Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rishvanth Krishna | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Sklar Phillips | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Nile Ung | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
4 | ![]() Ford McCollum | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() Rohan Sachdev | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() Liam Alvarez | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2026 Newport Beach Men 04, Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Matteo Huarte | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
1 | ![]() Andrew Li | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() Benjamin Berger | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
4 | ![]() Adrien Jonah Abarca | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5 | ![]() Nikola Kuraica | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
6 | ![]() Nicolas Calixto | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Hartplatz
Alessandro-Damiano Ventre
Liam Oliver
Saison Statistiken
| Statistiken | VEN | OLI |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 41.9% | 41.3% |
| First Serve Won | 68.8% | 62.9% |
| Second Serves Successful | 40.2% | 46.2% |
| Second Serve Won | 58.6% | 41.3% |
| Doppelfehler | 5.7% | 2.1% |
| Service Games Won | 57.3% | 32.9% |
| Asse | 1.3% | 2.4% |
| Serves Won | 65.2% | 54.3% |
| Break point conversion | 41.86% | 11.11% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | -% |
Letzte Spiele- Alessandro-Damiano Ventre
Letzte Spiele- Liam Oliver
Über/Unter
| VEN | OLI | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 1.33 | 0% 0 |
| Unter 2.5 | 100% 1.33 | 100% 0 |






