Statistiken
53%
47%
RUZKOM
RUZKOM
2Schüsse aufs Tor5
3Schüsse daneben5
3abgewehrte Schüsse3
3Eckbälle6
31%Gefährlicher Angriff26%
11Freistöße14
1Abseits2
9Abstöße12
4Torwart hält0
31Einwürfe25
4Auswechslungen4
0Verletzungen2
13Fouls9
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen


Ruzomberok
Ruzomberok

Komorn
KomornJaroslav Kostl
Trainer

Mikulas Radvanyi
Trainer

| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 16Daniel Kostl (5) | 46’ |
| F | 24Patrik Jevos (31) | 59’ |
| F | 26Marko Kelemen (10) | 64’ |
| F | 17Adam Tucny (28) | 80’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 73Ganbayar Ganbold (17) | 70’ |
| F | 99Elvis Mashike Sukisa (9) | 70’ |
| M | 20Martin Gambos (6) | 78’ |
| M | 97Boris Druga (4) | 86’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| M | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| M | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 64 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 26 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 70 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 86 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 80 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 78 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 70 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 59 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 31 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 20 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 20 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 12 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 10 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

