Group Table
2026 Melbourne Men 02, Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Scott Jones | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Haruto Ishikawa | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() Robin Eldin | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Harry (2002) Collins | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() Jack Clements | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
6 | ![]() Aryan Karnani | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Melbourne Men 02, Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mathieu Perchicot | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Luca Connaughton | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Daniel Howard | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Asher Brownrigg | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() Nicholas Jovanovski | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() Thomas Patton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Melbourne Men 02, Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hugo Castello | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() Jack Bruce-Smith | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() Michael (2007) Smith | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Evan Vasiliadis | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Lachlan King | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
6 | ![]() Corey Gaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Melbourne Men 02, Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Noah Brownrigg | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() Ashton McLeod | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Casey Ambler | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() Jonas Hahn | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() Jera Staley | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 792 | ![]() | 35 |
| 1427 | ![]() | 5 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Hartplatz
Scott Jones
Jack Bruce-Smith
Saison Statistiken
| Statistiken | JON | BRU |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 46.3% | 36.0% |
| First Serve Won | 75.6% | 77.1% |
| Second Serves Successful | 45.9% | 36.7% |
| Second Serve Won | 60.4% | 59.7% |
| Doppelfehler | 2.0% | 8.4% |
| Service Games Won | 69.7% | 54.0% |
| Asse | 3.1% | 6.3% |
| Serves Won | 70.3% | 70.2% |
| Break point conversion | 40.82% | 39.53% |
| Tie Breaks Played | 0 | 2 |
| Tie Breaks Won | -% | 50.0% |
Letzte Spiele- Scott Jones
Letzte Spiele- Jack Bruce-Smith
Über/Unter
| JON | BRU | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 17% 2 | 60% 1.4 |
| Unter 2.5 | 83% 2 | 40% 1.4 |




