Group Table
2026 Yokohama Men 05, Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maciej Rajski | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2 | ![]() Gaku Nayuki | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Ryuto Kizaki | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Shotaro Yamamoto | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Yokohama Men 05, Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kotaro Mochizuki | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Jungwon Park | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Luke McMillan | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() Christopher Kosei Ono | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2026 Yokohama Men 05, Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Shohei Chikami | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Jared Horwood | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Haru Kawanak | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Kanari Izumisawa | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Yokohama Men 05, Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toshiki Karigyo | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Brody Nejedly Krall | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() Tomoki Fujiwara | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Daisuke Hashimoto | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() Niels Leth Jargin | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1472 | ![]() | 4 |
| 1567 | ![]() | 3 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Hartplatz
Maciej Rajski
Toshiki Karigyo
Saison Statistiken
| Statistiken | RAJ | KAR |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 40.7% | 49.3% |
| First Serve Won | 74.2% | 70.6% |
| Second Serves Successful | 43.2% | 44.6% |
| Second Serve Won | 55.4% | 76.0% |
| Doppelfehler | 4.0% | 2.7% |
| Service Games Won | 63.2% | 65.5% |
| Asse | 5.6% | 2.3% |
| Serves Won | 67.0% | 72.3% |
| Break point conversion | 58.62% | 55.0% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Letzte Spiele- Maciej Rajski
Letzte Spiele- Toshiki Karigyo
Nächste Spiele - Maciej Rajski
SpieleMDR
Über/Unter
| RAJ | KAR | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 25% 1.75 | 0% 1.5 |
| Unter 2.5 | 75% 1.75 | 100% 1.5 |







