Group Table
Gruppe A
Gruppe B
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jamaika | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | USS |
2 | ![]() Costa Rica | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | UUU |
3 | ![]() El Salvador | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | UUN |
4 | ![]() Kanada | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | UNU |
Gruppe C
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Trinidad und Tobago | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | SSU |
2 | ![]() Mexiko | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 | SUU |
3 | ![]() Kuba | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | NNS |
4 | ![]() Guatemala | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | NUN |
Platzierung nach Runde
Honduras
Panama
Letzte Spiele- Honduras
Letzte Spiele
| HON | PAN | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 2.00 | 12.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.67 2 / 3 | 4.00 12 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 1.00 2W |
| Beide Teams haben getroffen | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| HON | PAN | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 100% 0.67 | 100% 1 |
| Über 1.5 | 67% 0.67 | 100% 1 |
| Über 2.5 | 33% 0.67 | 0% 1 |
| Über 3.5 | 0% 0.67 | 0% 1 |
| Über 4.5 | 0% 0.67 | 0% 1 |
| Über 5.5 | 0% 0.67 | 0% 1 |
| Unter 0.5 | 0% 0.67 | 0% 1 |
| Unter 1.5 | 33% 0.67 | 0% 1 |
| Unter 2.5 | 67% 0.67 | 100% 1 |
| Unter 3.5 | 100% 0.67 | 100% 1 |
| Unter 4.5 | 100% 0.67 | 100% 1 |
| Unter 5.5 | 100% 0.67 | 100% 1 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | ![]() Andy Najar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| M | ![]() Carlos Israel Discua Castellanos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Luis Tejada | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| S | ![]() Roberto Nurse | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| S | ![]() Blas Perez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| V | ![]() Roman Torres | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| M | ![]() Alberto Quintero | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
Stadion - Gillette Stadium
Tore erste Halbzeit
0
0.0%
Tore zweite Halbzeit
0
0.0%
| Bester Schütze | - |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 0 |
| Tore gesamt | 0 |
| Ecken Gesamt | 0 |











