Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 12 | 10 | 22 |
| Tore geschossen | 10 | 5 | 15 |
| Gegentore | 16 | 12 | 28 |
| Tore pro Spiel | 0.83 | 0.50 | 0.68 |
| Beide Teams haben getroffen | 25% | 40% | 32% |
| Ohne Gegentore | 5 | 2 | 7 |
| Spiele ohne Tore | 42% | 50% | 45% |
Tabellenstand
Kabati Youth FC
Tabelle|Super League 25/26
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | City Stars | 24 | 8 | 9 | 7 | 23 | 21 | 2 | 33 | NSUSN |
13 | Gucha Stars FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 21 | 3 | 28 | NSSSN |
14 | Kabati Youth FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | 24 | NNSNS |
14 | Kisumu All Stars FC | 23 | 6 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 24 | SNNNU |
16 | Darajani Gogo FC | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 25 | -10 | 23 | UNNUN |
Letzte Spiele
- 07. März 2026|Spieltag 23Kabati Youth FCFortune Sacco09ERG
- 28. Feb. 2026|Spieltag 22Black StarsKabati Youth FC10ERG
- 22. Feb. 2026|Spieltag 21Kabati Youth FCMwatate United20ERG
- 01. Feb. 2026|Spieltag 19Kabati Youth FCMombasa United FC01ERG
- 24. Jan. 2026|Spieltag 18Gucha Stars FCKabati Youth FC01ERG

