Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 3 | 4 |
| Tore geschossen | 1 | 2 | 3 |
| Gegentore | 2 | 3 | 5 |
| Tore pro Spiel | 1.00 | 0.67 | 0.75 |
| Beide Teams haben getroffen | 100% | 33% | 50% |
| Ohne Gegentore | 0 | 1 | 1 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 67% | 50% |
Letzte Spiele
- 14. März 2026|Spieltag 21Lugazi MunicipalKampala Capital City Authority FC03ERG
- 11. März 2026|Spieltag 20Kampala Capital City Authority FCExpress30ERG
- 06. März 2026|Spieltag 19Kampala Capital City Authority FCUganda Police FC21ERG
- 02. März 2026|Spieltag 18Buhimba United Saints FCKampala Capital City Authority FC02ERG
- 18. Feb. 2026|Spieltag 17Kampala Capital City Authority FCBul FC21ERG
Nächste Spiele
- 11. Apr. 2026|Spieltag 22SC VillaKampala Capital City Authority FC--ERG
- 17. Apr. 2026|Spieltag 23Kampala Capital City Authority FCKitara FC--ERG
- 21. Apr. 2026|Spieltag 24Entebbe UPPC FCKampala Capital City Authority FC--ERG
- 25. Apr. 2026|Spieltag 25CalvaryKampala Capital City Authority FC--ERG
- 29. Apr. 2026|Spieltag 26Kampala Capital City Authority FCVipers--ERG

