| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 17 | 34 |
| Sieg | 5 | 2 | 7 |
| Unentschieden | 3 | 7 | 10 |
| Niederlage | 9 | 8 | 17 |
| Tore Gesamt | 31 | 20 | 51 |
| Gegentore | 36 | 42 | 78 |
| Tordifferenz | -5 | -22 | -27 |
| Punkte | 18 | 13 | 31 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Schott Mainz
Tabelle|Regionalliga Südwest
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Walldorf | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 53 | -13 | 42 | SNSUU |
15 | Aalen | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | -20 | 34 | NNNUN |
16 | Schott Mainz | 34 | 7 | 10 | 17 | 51 | 78 | -27 | 31 | SUSSU |
17 | Balingen | 34 | 7 | 10 | 17 | 55 | 84 | -29 | 31 | NSSNS |
18 | TUS Koblenz | 34 | 4 | 6 | 24 | 30 | 80 | -50 | 18 | NSNNN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Jan Schulz 32 | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| T | ![]() Leander Schmidt 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Robin Julian Balters 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Alexander Luigi Rimoldi 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Dominik Ahlbach 6 | 30 | 21 (3) | 1911 | 2 | 0 |
| V | ![]() Jan Just 24 | 29 | 18 (5) | 1627 | 1 | 0 |
| V | ![]() Jan Wiltink 42 | 20 | 11 (6) | 984 | 2 | 0 |
| V | ![]() Leon Kern 29 | 28 | 5 (4) | 437 | 0 | 0 |
| V | ![]() Maurizio Robotta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Nils Gans 5 | 25 | 26 (3) | 2264 | 1 | 0 |
| V | ![]() Shako Esdras Onangolo Okitasombo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Daniel Bohl 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Eliakim-Mbila Kukanda 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Etienne Portmann 10 | 28 | 9 (12) | 968 | 4 | 0 |
| M | ![]() Johannes Gansmann 7 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| M | ![]() Jost Mairose 21 | 27 | 13 (2) | 1182 | 1 | 0 |
| M | ![]() Luca Wust 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Luis Hesse | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Marlon Igerst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | ![]() Righteous Vodi 12 | 20 | 0 (1) | 9 | 0 | 0 |
| M | ![]() Sean Horozovic 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Silas Schwarz 8 | 28 | 23 (4) | 2058 | 3 | 0 |
| S | ![]() Abdellatif El Mahaoui 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Aiman Abdelaali 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | ![]() Dennis De Sousa Oelsner | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Ismael Wiegand | 20 | 0 (2) | 15 | 0 | 0 |
| S | ![]() Jacob Roden 9 | 23 | 3 (15) | 414 | 0 | 0 |
| S | ![]() Lennart Thum 19 | 24 | 23 (7) | 1766 | 6 | 0 |
| S | ![]() Luka Baljak 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Benedikt Patrick Blum | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Florian Lang | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Karim Benali | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Shai Santino Neal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |





