| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 12 | 14 | 26 |
| Sieg | 5 | 10 | 15 |
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 |
| Niederlage | 5 | 1 | 6 |
| Tore Gesamt | 23 | 27 | 50 |
| Gegentore | 17 | 11 | 28 |
| Tordifferenz | 6 | 16 | 22 |
| Punkte | 17 | 33 | 50 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Ferencvaros
Tabelle|NB I
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri ETO | 27 | 15 | 8 | 4 | 53 | 28 | 25 | 53 | SSNUS |
2 | Ferencvaros | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 28 | 22 | 50 | NSSSU |
3 | Debreceni | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 32 | 9 | 45 | UUSUU |
4 | Zalaegerszeg | 27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 32 | 9 | 42 | UUSUS |
5 | Paksi | 27 | 11 | 8 | 8 | 49 | 38 | 11 | 41 | NNUUS |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler























