Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | 2 | 4 |
| Tore geschossen | 13 | 1 | 14 |
| Gegentore | 14 | 1 | 15 |
| Tore pro Spiel | 6.50 | 0.50 | 3.50 |
| Beide Teams haben getroffen | 50% | 50% | 50% |
| Ohne Gegentore | 0 | 1 | 1 |
| Spiele ohne Tore | 50% | 50% | 50% |
Letzte Spiele
- 25. März 2026|Spieltag 2NublenseUniversidad Catolica10ERG
- 22. März 2026|Spieltag 1Universidad CatolicaU de Concepcion21ERG
- 14. März 2026|Spieltag 7Universidad CatolicaEverton22ERG
- 07. März 2026|Spieltag 6O´HigginsUniversidad Catolica10ERG
- 01. März 2026|Spieltag 5NublenseUniversidad Catolica12ERG

