Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | 1 | 4 |
| Tore geschossen | 6 | 14 | 20 |
| Gegentore | 5 | 0 | 5 |
| Tore pro Spiel | 2.00 | 14.00 | 5.00 |
| Beide Teams haben getroffen | 33% | 0% | 25% |
| Ohne Gegentore | 2 | 1 | 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% | 0% | 25% |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 07. März 2026|Reguläre SaisonFlora TallinnNomme United--ERG
- 10. März 2026|ViertelfinaleFlora TallinnNomme United--ERG
- 15. März 2026|Reguläre SaisonFlora TallinnKalju--ERG
- 22. März 2026|Reguläre SaisonHarju JK LaagriFlora Tallinn--ERG
- 03. Apr. 2026|Reguläre SaisonTartu TammekaFlora Tallinn--ERG

