Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | 3 | 6 |
| Tore geschossen | 10 | 4 | 14 |
| Gegentore | 3 | 2 | 5 |
| Tore pro Spiel | 3.33 | 1.33 | 2.33 |
| Beide Teams haben getroffen | 100% | 67% | 83% |
| Ohne Gegentore | 0 | 1 | 1 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Alisson 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Armin Pecsi 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Freddie Woodman 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Giorgi Mamardashvili 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Harvey Davies 95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Kornel Misciur 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Vitezslav Jaros 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Amara Nallo 65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Andy Robertson 26 | 32 | 1 | 87 | 0 | 0 |
| V | ![]() Calvin Ramsey 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Conor Bradley 12 | 22 | 3 (1) | 273 | 0 | 0 |
| V | ![]() Giovanni Leoni 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Ibrahima Konate 5 | 26 | 3 (2) | 322 | 0 | 0 |
| V | ![]() Jeremie Frimpong 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Joe Gomez 2 | 28 | 4 (1) | 452 | 0 | 0 |
| V | ![]() Kostas Tsimikas 21 | 29 | 3 (1) | 282 | 0 | 0 |
| V | ![]() Milos Kerkez 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Owen Beck 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Rhys Williams 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Stefan Bajcetic 43 | 21 | 0 (1) | 11 | 0 | 0 |
| V | ![]() Virgil Van Dijk 4 | 34 | 4 | 360 | 1 | 0 |
| M | ![]() Alexis Mac Allister 10 | 27 | 3 (1) | 273 | 0 | 0 |
| M | ![]() Curtis Jones 17 | 25 | 4 (1) | 343 | 3 | 0 |
| M | ![]() Dominik Szoboszlai 8 | 25 | 2 (1) | 161 | 2 | 0 |
| M | ![]() Federico Chiesa 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Florian Wirtz 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Harvey Elliott 19 | 22 | 6 | 506 | 0 | 0 |
| M | ![]() Isaac Mabaya 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() James McConnell 53 | 21 | 0 (1) | 33 | 0 | 0 |
| M | ![]() Kieran Morrison 68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Luca Stephenson 91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ryan Gravenberch 38 | 23 | 4 (1) | 247 | 0 | 0 |
| M | ![]() Treymaurice Nyoni 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Wataru Endo 3 | 33 | 4 | 331 | 0 | 0 |
| S | ![]() Alexander Isak 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Cody Gakpo 18 | 26 | 5 (1) | 453 | 4 | 0 |
| S | ![]() Hugo Ekitike 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Mohamed Salah 11 | 33 | 1 (1) | 120 | 1 | 0 |
| S | ![]() Rio Ngumoha 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















