| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 10 | 9 | 19 |
| Sieg | 5 | 2 | 7 |
| Unentschieden | 4 | 4 | 8 |
| Niederlage | 1 | 3 | 4 |
| Tore Gesamt | 14 | 7 | 21 |
| Gegentore | 7 | 9 | 16 |
| Tordifferenz | 7 | -2 | 5 |
| Punkte | 19 | 10 | 29 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Quilmes
Group Table
Clausura
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Banfield | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | 10 | 32 | NSSSU |
5 | Velez Sarsfield | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 31 | NSSSN |
6 | Quilmes | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | 5 | 29 | SNSUU |
7 | Sarandi | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 22 | -1 | 29 | SNUSS |
8 | Racing Avellaneda | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 | 28 | NNNNU |
Apertura
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | San Lorenzo de Almagro | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 13 | 13 | 36 | SSUNS |
3 | Banfield | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 18 | 9 | 32 | NSSSU |
4 | Quilmes | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 13 | 7 | 31 | SNSUU |
5 | Rosario | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 26 | 2 | 31 | UNUUU |
6 | Newell´s Old Boys | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 20 | 7 | 29 | NNNSU |


