| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 16 | 33 |
| Sieg | 7 | 2 | 9 |
| Unentschieden | 5 | 4 | 9 |
| Niederlage | 5 | 10 | 15 |
| Tore Gesamt | 18 | 13 | 31 |
| Gegentore | 18 | 34 | 52 |
| Tordifferenz | 0 | -21 | -21 |
| Punkte | 26 | 10 | 36 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Nyiregyhaza
Tabelle|NB I
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Diosgyör | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 51 | -8 | 44 | UUNSN |
7 | Ujpest Budapest | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 44 | -6 | 41 | UNUUS |
8 | Nyiregyhaza | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 52 | -21 | 36 | SUSUU |
9 | Debreceni | 33 | 9 | 7 | 17 | 52 | 59 | -7 | 34 | NUNUS |
10 | Zalaegerszeg | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 42 | -7 | 34 | UUUUU |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler














