| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 23 | 23 | 46 |
| Sieg | 10 | 6 | 16 |
| Unentschieden | 8 | 11 | 19 |
| Niederlage | 5 | 6 | 11 |
| Tore Gesamt | 28 | 24 | 52 |
| Gegentore | 15 | 32 | 47 |
| Tordifferenz | 13 | -8 | 5 |
| Punkte | 38 | 29 | 67 |
Allgemeine Statistiken
Tabellenstand
Colchester
Tabelle|League Two
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Salford | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 10 | 69 | UNSSU |
9 | Grimsby | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 68 | UNUUN |
10 | Colchester | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 5 | 67 | SUNNU |
11 | Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 5 | 66 | NSSUS |
12 | Swindon | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 8 | 62 | SSNUU |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | Min | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ![]() Harrison Chamberlain 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | ![]() Matt Macey 1 | 31 | 46 | 4140 | 0 | 0 |
| T | ![]() Tom Smith 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Frankie Edwards 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Frankie Terry 40 | 22 | 1 | 55 | 0 | 0 |
| V | ![]() Harvey Araujo 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Jack Baldwin 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Jack Tucker 5 | 26 | 3 (7) | 333 | 0 | 0 |
| V | ![]() Kane Vincent-Young 30 | 30 | 0 (10) | 146 | 0 | 0 |
| V | ![]() Rob Hunt 2 | 30 | 16 (6) | 1281 | 0 | 0 |
| V | ![]() Samuel Kuffour 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ![]() Tom Flanagan 6 | 34 | 41 | 3688 | 0 | 0 |
| V | ![]() William Greenidge 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Alfie Bendle 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Arthur Read 16 | 26 | 23 (16) | 2186 | 1 | 0 |
| M | ![]() Ben Perry 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Dominic Gape 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ellis Iandolo 3 | 28 | 44 | 3951 | 1 | 0 |
| M | ![]() Fin Back 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Finley Frank Barbrook 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Hakeem Sandah 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Harry Anderson 7 | 29 | 20 (11) | 1724 | 3 | 0 |
| M | ![]() Jack Payne 10 | 31 | 39 (3) | 3399 | 8 | 0 |
| M | ![]() Kien Connelly 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Max Jollife 41 | 20 | 0 (2) | 2 | 0 | 0 |
| M | ![]() Milton Oni 42 | 20 | 0 (1) | 5 | 0 | 0 |
| M | ![]() Romeo Akachukwu 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ronnie Harvey 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Samson Tovide 9 | 22 | 23 (6) | 1924 | 7 | 0 |
| M | ![]() Teddy Bishop 8 | 29 | 22 (5) | 1896 | 1 | 0 |
| S | ![]() Adrian Moyosoreoluwa Ameer Akande 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Jaden Williams 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() John-Kymani Gordon 11 | 23 | 17 (24) | 1727 | 3 | 0 |
| S | ![]() Kyreece Lisbie 14 | 22 | 1 (3) | 150 | 0 | 0 |
| S | ![]() Micah Mbick 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ![]() Owura Edwards 21 | 24 | 30 (7) | 2494 | 7 | 0 |
| S | ![]() Will Goodwin 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Kaion Lisbie 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Lennox Emery 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |






