Tabelle
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 22 | SSSSS |
2 | Leon | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 21 | NSNSS |
3 | Santos Laguna | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 | SSSNS |
4 | America | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 | SSNUN |
5 | Guadalajara | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | NSSSU |
6 | Pumas UNAM | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 15 | SNNUN |
7 | Tigres | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 14 | NNSUS |
8 | Juarez | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 14 | UNSNN |
9 | Mazatlan | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 | USNSS |
10 | Puebla | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14 | NSSUS |
11 | Pachuca | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | SSUSN |
12 | Queretaro | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 | SNUUN |
13 | San Luis | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 13 | SSNUN |
14 | Necaxa | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 11 | NNSNN |
15 | Deportivo Toluca | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 | NNSUN |
16 | Tijuana de Caliente | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | UNNNS |
17 | Atlas | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 9 | NNNNS |
18 | Monterrey | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | UNNUU |
Teamstatistiken
Top-Offence
Top-Defence
Gegentore
7
Gegentore / Spiel
0.7
Gegentore
10
Gegentore / Spiel
1
Gegentore
11
Gegentore / Spiel
1.1
Top-Spieler



