Tabelle
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Nang | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 30 | 18 | 50 | USNUN |
2 | B. Binh Duong | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 35 | 14 | 43 | SNSSS |
3 | Nghe An | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 28 | 11 | 43 | NSSUS |
4 | Hanoi | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 35 | 9 | 39 | SSNUU |
5 | Dong Thap | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 30 | 13 | 38 | UNNSS |
6 | Gia Lai | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 45 | -1 | 37 | USSNS |
7 | Haiphong | 26 | 11 | 3 | 12 | 29 | 35 | -6 | 36 | SNUNU |
10 | Long An | 26 | 7 | 13 | 6 | 43 | 37 | 6 | 34 | SNUUN |
11 | Navibank | 26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 44 | -9 | 33 | NSUSS |
12 | Nam Dinh | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 31 | SNNSN |
13 | Ho Chi Minh | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 44 | -10 | 29 | SNSNN |
14 | XMCT Thanh Hoa | 26 | 5 | 4 | 17 | 32 | 68 | -36 | 19 | SNNNN |
Turnierbaum
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

