Tabelle|NBB
# | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Botafogo | 33 | 9 | 24 | 2395-2715 | -320 | 0.882 | 0.273 | NSNSS |
17 | Pato | 32 | 7 | 25 | 2346-2568 | -222 | 0.914 | 0.219 | NNNNN |
18 | Fortaleza Cearense | 34 | 6 | 28 | 2585-3006 | -421 | 0.86 | 0.176 | NNNNN |
19 | Vasco Da Gama | 33 | 5 | 28 | 2310-2620 | -310 | 0.882 | 0.152 | NNNSN |
20 | Osasco | 34 | 5 | 29 | 2576-2984 | -408 | 0.863 | 0.147 | NNSNN |
Letzte Spiele
Teamstatistiken
| Statistiken | Wert |
|---|---|
Punkte | 76.0 |

