Tabelle
NBA
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Conference | Division | Heim | Auswärts | Letzte 10 Spiele | in Folge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cleveland | 63 | 39 | 24 | 0.619 | 9.5 | 25-15 | 8-5 | 21-11 | 18-13 | 7-3 | 2 |
8 | Denver | 63 | 39 | 24 | 0.619 | 9.5 | 23-13 | 6-4 | 17-12 | 22-12 | 5-5 | 2 |
10 | LA Lakers | 62 | 37 | 25 | 0.597 | 11.0 | 26-16 | 8-7 | 18-12 | 19-13 | 5-5 | -1 |
11 | Phoenix | 62 | 35 | 27 | 0.565 | 13.0 | 24-18 | 10-6 | 20-13 | 15-14 | 4-6 | -1 |
11 | Toronto | 62 | 35 | 27 | 0.565 | 13.0 | 27-16 | 4-10 | 16-16 | 19-11 | 5-5 | -2 |
NBA Pacific Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Conference | Division | Heim | Auswärts | Letzte 10 Spiele | in Folge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers | 62 | 37 | 25 | 0.597 | - | 26-16 | 8-7 | 18-12 | 19-13 | 5-5 | -1 |
2 | Phoenix | 62 | 35 | 27 | 0.565 | 2.0 | 24-18 | 10-6 | 20-13 | 15-14 | 4-6 | -1 |
3 | Golden State | 62 | 32 | 30 | 0.516 | 5.0 | 22-19 | 6-6 | 19-13 | 13-17 | 4-6 | 1 |
4 | LA Clippers | 61 | 30 | 31 | 0.492 | 6.5 | 19-18 | 8-5 | 16-13 | 14-18 | 6-4 | 3 |
5 | Sacramento | 64 | 14 | 50 | 0.219 | 24.0 | 10-34 | 2-10 | 9-22 | 5-28 | 2-8 | -3 |
NBA Western Conference
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Conference | Division | Heim | Auswärts | Letzte 10 Spiele | in Folge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Houston | 61 | 38 | 23 | 0.623 | 9.5 | 21-17 | 6-5 | 20-8 | 18-15 | 6-4 | -1 |
5 | Denver | 63 | 39 | 24 | 0.619 | 9.5 | 23-13 | 6-4 | 17-12 | 22-12 | 5-5 | 2 |
6 | LA Lakers | 62 | 37 | 25 | 0.597 | 11.0 | 26-16 | 8-7 | 18-12 | 19-13 | 5-5 | -1 |
7 | Phoenix | 62 | 35 | 27 | 0.565 | 13.0 | 24-18 | 10-6 | 20-13 | 15-14 | 4-6 | -1 |
8 | Golden State | 62 | 32 | 30 | 0.516 | 16.0 | 22-19 | 6-6 | 19-13 | 13-17 | 4-6 | 1 |
Letzte Spiele
Teamstatistiken
| Statistiken | Wert |
|---|---|
Punkte | 115.8 |
Vorlagen | 25.4 |
Offensiv-Rebounds | 9.5 |
Feldtore | 50.0% |
Drei-Punkte-Wurf | 36.0% |
Freiwürfe | 77.0% |


