Tabelle|PBA, Governors Cup
# | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Road Warriors | 11 | 7 | 4 | 1239-1219 | 20 | 1.016 | 0.636 | SNSSN |
7 | Converge Fiberxers | 11 | 6 | 5 | 1247-1209 | 38 | 1.031 | 0.545 | NSNNN |
8 | Phoenix Fuel Masters | 11 | 4 | 7 | 1134-1158 | -24 | 0.979 | 0.364 | SSSNN |
9 | Batang Pier | 11 | 3 | 8 | 1192-1282 | -90 | 0.93 | 0.273 | SSNSN |
10 | Rain or Shine | 11 | 2 | 9 | 1150-1251 | -101 | 0.919 | 0.182 | NNNNN |
Letzte Spiele
- 25. März 2026|Spieltag 1DyipPhoenix Fuel Masters105133M
- 21. März 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersBolts8693M
- 15. März 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersTitan Ultra Giant Risers10976M
- 13. März 2026|Spieltag 1Timplados HotshotsPhoenix Fuel Masters98101M
- 14. Dez. 2025Phoenix Fuel MastersTitan Ultra Giant Risers119127M
Nächste Spiele
- 05. Apr. 2026|Spieltag 1Road WarriorsPhoenix Fuel Masters--M
- 12. Apr. 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersBarangay Ginebra--M
- 17. Apr. 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersBlackwater--M
- 21. Apr. 2026|Spieltag 1Rain or ShinePhoenix Fuel Masters--M
- 26. Apr. 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersConverge Fiberxers--M

