Tabelle|PBA, Philippine Cup
# | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Road Warriors | 11 | 6 | 5 | 999-1037 | -38 | 0.963 | 0.545 | SSNNN |
9 | Titan Ultra Giant Risers | 11 | 4 | 7 | 1154-1265 | -111 | 0.912 | 0.364 | NNSSN |
10 | Phoenix Fuel Masters | 11 | 3 | 8 | 1045-1076 | -31 | 0.971 | 0.273 | SNSNN |
11 | Blackwater | 11 | 1 | 10 | 1017-1125 | -108 | 0.904 | 0.091 | NNNNN |
12 | Dyip | 11 | 1 | 10 | 1034-1223 | -189 | 0.845 | 0.091 | NNNNN |
Letzte Spiele
- 25. März 2026|Spieltag 1DyipPhoenix Fuel Masters105133M
- 21. März 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersBolts8693M
- 15. März 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersTitan Ultra Giant Risers10976M
- 13. März 2026|Spieltag 1Timplados HotshotsPhoenix Fuel Masters98101M
- 14. Dez. 2025Phoenix Fuel MastersTitan Ultra Giant Risers119127M
Nächste Spiele
- 05. Apr. 2026|Spieltag 1Road WarriorsPhoenix Fuel Masters--M
- 12. Apr. 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersBarangay Ginebra--M
- 17. Apr. 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersBlackwater--M
- 21. Apr. 2026|Spieltag 1Rain or ShinePhoenix Fuel Masters--M
- 26. Apr. 2026|Spieltag 1Phoenix Fuel MastersConverge Fiberxers--M

