Tabelle
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 26 | 24 | 0 | 2 | 2246-1700 | 546 | 50 | SSSSS |
2 | Aris | 26 | 21 | 0 | 5 | 1961-1812 | 149 | 47 | SNSSS |
3 | Olympiakos Piräus | 26 | 21 | 0 | 5 | 2150-1844 | 306 | 47 | SSNSS |
4 | Panionios | 26 | 16 | 0 | 10 | 1976-1842 | 134 | 42 | NNSSS |
5 | Panellinios | 26 | 15 | 0 | 11 | 1968-1994 | -26 | 41 | SSSNS |
6 | PAOK | 26 | 15 | 0 | 11 | 1989-1987 | 2 | 41 | NSSNN |
7 | Olympia Larissa | 26 | 13 | 0 | 13 | 1926-1982 | -56 | 39 | SNNSN |
8 | Maroussi | 26 | 11 | 0 | 15 | 1943-1902 | 41 | 37 | NSNNS |
9 | AEK Athen | 26 | 10 | 0 | 16 | 2014-2103 | -89 | 36 | SNNSS |
10 | Olimpiada Patron | 26 | 10 | 0 | 16 | 1810-1877 | -67 | 36 | NSNNN |
11 | Larissa | 26 | 8 | 0 | 18 | 1981-2135 | -154 | 34 | SSNSN |
12 | Egaleo | 26 | 8 | 0 | 18 | 1893-2086 | -193 | 34 | NNSNN |
13 | Apollon Patras | 26 | 6 | 0 | 20 | 1901-2124 | -223 | 32 | NNSNN |
14 | Makedonikos | 26 | 4 | 0 | 22 | 1728-2098 | -370 | 30 | NNNNN |
Turnierbaum
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

