Tabellenstand
Kuba
Tabelle|Vorrunde
# | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() Argentinien | 9 | 2 | 7 | 5 | 10-25 | 0.4 | 683-815 | 0.838 | NNNNN |
17 | ![]() Kasachstan | 9 | 1 | 8 | 4 | 8-25 | 0.32 | 623-790 | 0.789 | NNNSN |
18 | ![]() Puerto Rico | 9 | 1 | 8 | 2 | 5-26 | 0.192 | 568-750 | 0.757 | NNNNS |
19 | ![]() Kuba | 9 | 0 | 9 | 0 | 3-27 | 0.111 | 537-734 | 0.732 | NNNNN |
20 | ![]() Algerien | 9 | 0 | 9 | 0 | 0-27 | 0 | 312-675 | 0.462 | NNNNN |






