Tabelle|MLB Spring Training
Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Letzte 10 Spiele | in Folge | Heim | Auswärts | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago White Sox | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 3.5 | 4-6 | -3 | 3-4 | 4-3 | NNNSS |
Colorado | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 3.5 | 5-5 | -4 | 3-4 | 3-2 | NNNNS |
Chicago Cubs | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 4.0 | 6-4 | 2 | 3-4 | 3-3 | SSNNS |
San Diego | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 4.0 | 5-5 | 2 | 3-2 | 3-5 | SSNNS |
Kansas City | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 4.0 | 4-5 | -2 | 2-3 | 3-3 | NNSSS |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler











