Group Table
MLB
# | Mannschaft | S | N | % | GB | E# | Wild card back | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Detroit | 64 | 98 | 0.395 | 44.0 | -43 | 0.00 | 3-7 | -5 | 0 | 38-43 | 26-55 |
27 | Miami | 63 | 98 | 0.391 | 44.5 | -43 | 0.00 | 4-6 | -2 | 0 | 38-43 | 25-55 |
28 | Chicago White Sox | 62 | 100 | 0.383 | 46.0 | -45 | 0.00 | 2-8 | -5 | 0 | 30-51 | 32-49 |
29 | Kansas City | 58 | 104 | 0.358 | 50.0 | -49 | 0.00 | 6-4 | -1 | 0 | 32-49 | 26-55 |
30 | Baltimore | 47 | 115 | 0.29 | 61.0 | -60 | 0.00 | 3-7 | 1 | 0 | 28-53 | 19-62 |
American League
# | Mannschaft | S | N | % | GB | E# | Wild card back | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Texas | 67 | 95 | 0.414 | 36.0 | -29 | 30.00 | 3-7 | -3 | 0 | 34-47 | 33-48 |
12 | Detroit | 64 | 98 | 0.395 | 27.0 | -32 | 33.00 | 3-7 | -5 | 0 | 38-43 | 26-55 |
13 | Chicago White Sox | 62 | 100 | 0.383 | 29.0 | -34 | 35.00 | 2-8 | -5 | 0 | 30-51 | 32-49 |
14 | Kansas City | 58 | 104 | 0.358 | 33.0 | -38 | 39.00 | 6-4 | -1 | 0 | 32-49 | 26-55 |
15 | Baltimore | 47 | 115 | 0.29 | 61.0 | -49 | 50.00 | 3-7 | 1 | 0 | 28-53 | 19-62 |
American League Mitte
# | Mannschaft | S | N | % | GB | E# | Wild card back | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland | 91 | 71 | 0.562 | - | 0 | 0.00 | 6-4 | 1 | 0 | 49-32 | 42-39 |
2 | Minnesota | 78 | 84 | 0.481 | 13.0 | -18 | 19.00 | 7-3 | 6 | 0 | 49-32 | 29-52 |
3 | Detroit | 64 | 98 | 0.395 | 27.0 | -32 | 33.00 | 3-7 | -5 | 0 | 38-43 | 26-55 |
4 | Chicago White Sox | 62 | 100 | 0.383 | 29.0 | -34 | 35.00 | 2-8 | -5 | 0 | 30-51 | 32-49 |
5 | Kansas City | 58 | 104 | 0.358 | 33.0 | -38 | 39.00 | 6-4 | -1 | 0 | 32-49 | 26-55 |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | gespielt | Größe | Gewicht | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | ![]() Vinnie Pasquantino 9 | 28 | 0 | 191 | 111 | 0 |
| 2B | ![]() Jonathan India 6 | 29 | 0 | 180 | 91 | 0 |
| 2B | ![]() Tyler Tolbert 2 | 28 | 0 | 180 | 73 | 0 |
| 3B | ![]() Maikel Garcia 11 | 26 | 0 | 185 | 82 | 0 |
| C | ![]() Carter Jensen 22 | 22 | 0 | 185 | 95 | 0 |
| C | ![]() Salvador Perez 13 | 35 | 128 | 191 | 116 | 0 |
| CF | ![]() Kyle Isbel 28 | 29 | 0 | 178 | 86 | 0 |
| CF | ![]() Lane Thomas 15 | 30 | 0 | 183 | 88 | 0 |
| LF | ![]() Isaac Collins 1 | 28 | 0 | 173 | 85 | 0 |
| LF | ![]() Nick Loftin 12 | 27 | 0 | 185 | 84 | 0 |
| LF | ![]() Starling Marte 0 | 37 | 0 | 185 | 88 | 0 |
| RF | ![]() Jac Caglianone 14 | 23 | 0 | 196 | 111 | 0 |
| RP | ![]() Alex Lange 56 | 30 | 0 | 191 | 92 | 0 |
| RP | ![]() Carlos Estevez 53 | 33 | 0 | 198 | 126 | 0 |
| RP | ![]() Daniel Lynch IV 41 | 29 | 0 | 198 | 91 | 0 |
| RP | ![]() John Schreiber 46 | 32 | 0 | 188 | 102 | 0 |
| RP | ![]() Lucas Erceg 60 | 30 | 0 | 191 | 97 | 0 |
| RP | ![]() Matthew Strahm 25 | 34 | 0 | 188 | 86 | 0 |
| RP | ![]() Nick Mears 31 | 29 | 0 | 191 | 98 | 0 |
| SP | ![]() Bailey Falter 36 | 28 | 0 | 193 | 93 | 0 |
| SP | ![]() Cole Ragans 55 | 28 | 0 | 193 | 86 | 0 |
| SP | ![]() Kris Bubic 50 | 28 | 0 | 191 | 102 | 0 |
| SP | ![]() Michael Wacha 52 | 34 | 0 | 196 | 98 | 0 |
| SP | ![]() Noah Cameron 65 | 26 | 0 | 191 | 100 | 0 |
| SP | ![]() Seth Lugo 67 | 36 | 0 | 193 | 102 | 0 |
| SS | ![]() Bobby Witt Jr. 7 | 25 | 0 | 185 | 93 | 0 |




