Allgemeine Statistiken
| Statistiken | Gesamt |
|---|---|
| Wins total | 31 |
| Losses total | 29 |
| Overtime losses total | 2 |
| Plus Minus | -165 |
| Points | 418 |
| Goals | 2.5 |
| Goals Against | 2.8 |
| Shutouts | 1 |
Tabelle
NHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Los Angeles | 61 | 25 | 22 | 14 | 64 | 21 | 160-182 | 4-6 | 3-6-1 | 1 | SNSNN |
24 | Nashville | 62 | 28 | 26 | 8 | 64 | 25 | 185-213 | 3-0 | 4-3-3 | 1 | SNNNS |
25 | New Jersey | 62 | 31 | 29 | 2 | 64 | 27 | 160-186 | 4-0 | 4-6-0 | 3 | SSSNN |
26 | Florida | 62 | 30 | 29 | 3 | 63 | 26 | 188-209 | 4-1 | 2-8-0 | -4 | NNNNS |
27 | Winnipeg | 61 | 25 | 26 | 10 | 60 | 24 | 175-187 | 1-2 | 5-2-3 | 2 | SSNNS |
NHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Philadelphia | 61 | 28 | 22 | 11 | 67 | 22 | 177-191 | 6-3 | 4-4-2 | -1 | NSSSN |
13 | Toronto | 63 | 27 | 25 | 11 | 65 | 26 | 200-221 | 1-3 | 3-5-2 | -6 | NNNNN |
14 | New Jersey | 62 | 31 | 29 | 2 | 64 | 27 | 160-186 | 4-0 | 4-6-0 | 3 | SSSNN |
15 | Florida | 62 | 30 | 29 | 3 | 63 | 26 | 188-209 | 4-1 | 2-8-0 | -4 | NNNNS |
16 | NY Rangers | 61 | 24 | 29 | 8 | 56 | 21 | 166-192 | 3-0 | 3-5-2 | 1 | SNSNN |
NHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Columbus | 61 | 32 | 21 | 8 | 72 | 27 | 196-193 | 5-1 | 8-1-1 | 3 | SSSNN |
5 | Washington | 63 | 31 | 25 | 7 | 69 | 30 | 199-189 | 1-5 | 6-4-0 | -2 | NNSSS |
6 | Philadelphia | 61 | 28 | 22 | 11 | 67 | 22 | 177-191 | 6-3 | 4-4-2 | -1 | NSSSN |
7 | New Jersey | 62 | 31 | 29 | 2 | 64 | 27 | 160-186 | 4-0 | 4-6-0 | 3 | SSSNN |
8 | NY Rangers | 61 | 24 | 29 | 8 | 56 | 21 | 166-192 | 3-0 | 3-5-2 | 1 | SNSNN |


