Allgemeine Statistiken
| Statistiken | Gesamt |
|---|---|
| Plus Minus | -128 |
| Shutouts | 1 |
Group Table
KHL
# | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Torpedo NN | 60 | 22 | 22 | 3 | 7 | 170-168 | 2 | 67 | NNNNN |
15 | Dinamo Minsk | 60 | 16 | 25 | 10 | 2 | 167-174 | -7 | 67 | SSNSN |
16 | Spartak Moskau | 60 | 20 | 25 | 7 | 5 | 157-173 | -16 | 63 | SSSNN |
17 | Vityaz Balashikha | 60 | 20 | 28 | 3 | 2 | 155-175 | -20 | 59 | NNNNS |
18 | Sibir Nowosibirsk | 60 | 20 | 29 | 5 | 1 | 146-155 | -9 | 58 | NSSSS |
Bobrov Division
# | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jokerit Helsinki | 61 | 26 | 18 | 4 | 7 | 174-153 | 21 | 73 | NNSSS |
3 | Sev. Tscherepowez | 60 | 23 | 24 | 6 | 1 | 149-159 | -10 | 68 | NSNSS |
4 | Spartak Moskau | 60 | 20 | 25 | 7 | 5 | 157-173 | -16 | 63 | SSSNN |
5 | Vityaz Balashikha | 60 | 20 | 28 | 3 | 2 | 155-175 | -20 | 59 | NNNNS |
6 | Sochi | 60 | 12 | 37 | 2 | 6 | 121-202 | -81 | 37 | NNNNN |
Western Conference
# | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sev. Tscherepowez | 60 | 23 | 24 | 6 | 1 | 149-159 | -10 | 68 | NSNSS |
7 | Dinamo Minsk | 60 | 16 | 25 | 10 | 2 | 167-174 | -7 | 67 | SSNSN |
8 | Spartak Moskau | 60 | 20 | 25 | 7 | 5 | 157-173 | -16 | 63 | SSSNN |
9 | Vityaz Balashikha | 60 | 20 | 28 | 3 | 2 | 155-175 | -20 | 59 | NNNNS |
10 | Sochi | 60 | 12 | 37 | 2 | 6 | 121-202 | -81 | 37 | NNNNN |

