Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | S(AP) | N(AP) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agidel UFA | 36 | 27 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162-63 | 99 | 56 | SSSNS |
2 | Biryusa Krasnoyarsk | 36 | 27 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 137-84 | 53 | 54 | NSSSS |
3 | HK Tornado Dmitrov | 36 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 128-101 | 27 | 45 | SSSNS |
4 | Dinamo-Neva St Petersburg | 36 | 21 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 112-71 | 41 | 45 | SNNSS |
5 | Sakhalin | 36 | 20 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 99-73 | 26 | 44 | SNNSS |
6 | Beliye Medveditsy Chelyabinsk | 36 | 8 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 80-156 | -76 | 19 | NNNSS |
7 | Skso | 36 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58-228 | -170 | 5 | NNNNN |
Spiele - WHL, Women 25/26
81-90von128
23. Dez.
HK Tornado Dmitrov
3 : 1
Biryusa Krasnoyarsk24. Dez.
Dinamo-Neva St Petersburg
2 : 0
Sakhalin24. Dez.
HK Tornado Dmitrov
1 : 2
Biryusa Krasnoyarsk25. Dez.
Agidel UFA
6 : 1
Beliye Medveditsy Chelyabinsk26. Dez.
Dinamo-Neva St Petersburg
0 : 2
Sakhalin26. Dez.
Agidel UFA
4 : 3
Beliye Medveditsy Chelyabinsk26. Dez.
HK Tornado Dmitrov
3 : 4
Biryusa Krasnoyarsk05. Jan.
HK Tornado Dmitrov
4 : 1
Beliye Medveditsy Chelyabinsk07. Jan.
HK Tornado Dmitrov
5 : 3
Beliye Medveditsy Chelyabinsk08. Jan.
Skso
:
Dinamo-Neva St PetersburgTurnierbaum
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 08. März 2026|ViertelfinaleHK Tornado DmitrovBeliye Medveditsy Chelyabinsk--M
- 09. März 2026|ViertelfinaleHK Tornado DmitrovBeliye Medveditsy Chelyabinsk--M
- 09. März 2026|ViertelfinaleDinamo-Neva St PetersburgSakhalin--M
- 10. März 2026|ViertelfinaleDinamo-Neva St PetersburgSakhalin--M
- 12. März 2026|ViertelfinaleBeliye Medveditsy ChelyabinskHK Tornado Dmitrov--M
- 13. März 2026|ViertelfinaleSakhalinDinamo-Neva St Petersburg--M
Top-Spieler



