Allgemeine Statistiken
680
Rang
20 - 24
Siege-Niederlagen
680 (2025)
Höchster Rang
Rangliste
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
| 2025 | 680 | 10/12 | - | 10/12 | - | - | - |
| 2024 | 964 | 7/18 | 2/4 | 5/13 | 0/1 | - | - |
| 2023 | 770 | 17/18 | 13/7 | 4/11 | - | - | - |
| 2022 | 719 | 24/21 | - | 24/21 | - | - | - |
| 2021 | 1217 | 6/8 | - | 6/8 | - | - | - |
| 2019 | - | 5/3 | - | 5/3 | - | - | - |
| 2018 | - | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
| 2017 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2016 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2015 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2014 | - | 1/4 | - | 1/4 | - | - | - |
| 2013 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| Gesamt | 75/93 | 15/11 | 60/81 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Hartplatz
Jessica Hinojosa Gomez
Saison Statistiken
| Statistiken | Gesamt | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 47 | 62.7% |
| First Serve Won | 24 | 51.1% |
| Second Serves Successful | 13 | 46.4% |
| Second Serve Won | 4 | 30.8% |
| Doppelfehler | 1 | 1.3% |
| Service Games Won | 5 | 29.4% |
| Asse | 0 | 0.0% |
| Serves Won | 28 | 46.7% |
| Break point conversion | 100% | 100% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0 | -% |

