| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 7 | 7 | 14 |
| Sieg | 7 | 5 | 12 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage | 0 | 2 | 2 |
| Tore Gesamt | 231 | 200 | 431 |
| Gegentore | 163 | 172 | 335 |
| Tordifferenz | 68 | 28 | 96 |
| Punkte | 14 | 10 | 24 |
Allgemeine Statistiken
Group Table
SM Liiga
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dicken | 14 | 12 | 0 | 2 | 431 | 335 | 96 | 24 | NSNSN |
2 | BK-46 | 14 | 12 | 0 | 2 | 439 | 337 | 102 | 24 | SSSSS |
3 | Riihimaen Cocks | 14 | 11 | 0 | 3 | 457 | 390 | 67 | 22 | SNNNN |
4 | Grankulla | 14 | 7 | 0 | 7 | 381 | 367 | 14 | 14 | NNSNS |
5 | HC Tallinn | 14 | 5 | 1 | 8 | 368 | 388 | -20 | 11 | SSNNS |
Meisterrunde
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK-46 | 9 | 9 | 0 | 0 | 291 | 240 | 51 | 20 | SSSSS |
2 | Dicken | 9 | 3 | 0 | 6 | 230 | 247 | -17 | 8 | NSNSN |
3 | Grankulla | 9 | 4 | 0 | 5 | 223 | 242 | -19 | 8 | NNSNS |
4 | Riihimaen Cocks | 9 | 2 | 0 | 7 | 238 | 253 | -15 | 5 | SNNNN |

