Pertandingan Terakhir- Ole Miss
Lebih/Bawah
| OMR | FLA | |
|---|---|---|
| Lebih 125.5 | 63% 68.97 | 77% 68.4 |
| Lebih 145.5 | 0% 68.97 | 27% 68.4 |
| Lebih 165.5 | 0% 68.97 | 13% 68.4 |
| Lebih 185.5 | 0% 68.97 | 0% 68.4 |
| Lebih 200.5 | 0% 68.97 | 0% 68.4 |
| Lebih 225.5 | 0% 68.97 | 0% 68.4 |
| Bawah 125.5 | 37% 68.97 | 23% 68.4 |
| Bawah 145.5 | 100% 68.97 | 73% 68.4 |
| Bawah 165.5 | 100% 68.97 | 87% 68.4 |
| Bawah 185.5 | 100% 68.97 | 100% 68.4 |
| Bawah 200.5 | 100% 68.97 | 100% 68.4 |
| Bawah 225.5 | 100% 68.97 | 100% 68.4 |

